::: |
91| | 92| | 93| | 94| | 95| | 96| | 97| | 98 |
2002/1/8 | 八九學年度國三畢業生動向調查 | |
2001/9/28 | 學生資料填選問題解決方法| |
2001/9/28 | 九十學年度體育班仍恢復通報| |
2001/9/24 | 本年度申請幼兒經費補助資格及年齡事項| |
2001/9/20 | 各縣市幼稚園托兒所編碼統一方式| |
2001/8/22 | 特殊教育網路應用知能研習會議紀錄 | |
2001/7/23 | 九十一年度特殊教育統計年報已上網!| |
2001/7/23 | 九十一年度統計年報已上網!| |
![]() |
| |||||||||
|
|
教育部特殊教育通報網 到訪人數:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |